OBELEŽJA I PREDNOSTI
| Optimalna svakodnevna podobnost |
|
| Viši učinak po površini |
|
SPECIFIKACIJE
Tehnički podaci
| Maks. učinak po površini (/) | 20 / 25 |
| Količina vazduha | 54 |
| Vakuum | 220 / 22 |
| Količina raspršivanja | 1 |
| Pritisak raspršivanja/povratni pritisak | 1 |
| Rezervoar sveža-/prljava voda | 10 - 9 |
| Snaga turbine | 1250 |
| Snaga pumpe | 40 |
| Napon | 220 - 240 |
| Frekvencija | 50 - 60 |
| Težina | 10.7 |
| Dimenzije (D × Š × V) | 705 x 320 x 435 |
Oprema
- Crevo za raspršivanje sa integrisanim dovodom vode, 2.5
- Integrisani prihvat pribora za ručnu mlaznicu
- Mlaznica za tapacirung
- Dodatna drška
- Kuka za kabl
- Uska mlaznica za pod sa fleksibilnom usisnicom
- Handtool


